Pūnaha Whakaata Maramarama | PTM | T982 | |||||||||||
RAM | 4G | ||||||||||||
Tiaki | 64GB | ||||||||||||
Atanga HDMI | Whakauru HDMI*1 1.4, 2.0, 2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | ||||||||||||
Paa Putanga | TOUCH×1 kaweake | ||||||||||||
atanga TF | TF*1 Morahi Tautoko128Kari TF GB | ||||||||||||
RF | TV(Nga Taipitopito i roto i te 3.1) ATV(PAL)/DTV(DTMB) | ||||||||||||
Tauranga Rangatū (rorohiko) | RS232*1 | ||||||||||||
LAN IN | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
LAN PUTA | RJ45*1 100M | ||||||||||||
Wi-Fi | WiFi 2.4G 5G | ||||||||||||
atanga AV | 3.5mmCVBS*1 Pūnaha Ataata PAL/NTSC 1.0 Vp-p±10% | ||||||||||||
atanga COAX | coax*1 PCM/RAW | ||||||||||||
Atanga USB | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
tauranga hopuoro | 3.5mm Headset Mic Input*1 | ||||||||||||
turanga taringa | 3.5mm Tirooro Paneoro Ki waho*1 | ||||||||||||
Whakaaturia | LCD | 65"LCD Mata Whakamaramatanga teitei | |||||||||||
Whakatau | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Rohe Tirohanga | 1430*806.3(mm) | ||||||||||||
TirohangaKoki | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
Aratau Whakaatu | IPS | ||||||||||||
Whakataurite | 5000:1 | ||||||||||||
Tirohanga | 300cdm | ||||||||||||
Tae Gamut | 76% | ||||||||||||
Aspect Ratio | 16:09 | ||||||||||||
ipurangi | WiFi | Tautoko WIFI-2.4G | |||||||||||
Itarangi | 10M/100M tauranga whatunga | ||||||||||||
Nihokikorangi | Nihokikorangi4.0 | ||||||||||||
Whakahoki Whakahoki Media | Ngā Hōputu Ataata | Tautoko RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 .etc | |||||||||||
Hōputu Ororongo | MP3/WMA/AAC etc. | ||||||||||||
Whakahōputu Pikitia | Tautokohia te BMP,JPEG,PNG,GIF .etc | ||||||||||||
Ētahi atu | haona (motuka etc) | 8Ω 10W | |||||||||||
Reo OSD | Mahi OSD reo-maha i te reo Ingarihi me te Hainamana | ||||||||||||
Ngaohiko Whakauru | Naianei tauutuutu: 100~240v 50/60HZ | ||||||||||||
Te mana katoa | ≤120W | ||||||||||||
Te taiao whakahaere | Pumautanga mahi 0--50 ° C / haumākū whanaunga ≤ 80% / haumākū rokiroki -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
Tiwhikete | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Nga taputapu | Nga Tohutohu Whakahaere | Nga tohutohu hiko, pepa ranei | |||||||||||
Tiwhikete Whakaaetanga | Tiwhikete Whakaaetanga | ||||||||||||
Kaari Raati | Kāri Pūtāhui Hua | ||||||||||||
Antennae | Radar Mast | ||||||||||||
taura hiko | 1.8 mita te taura hiko paerewa a motu | ||||||||||||
Te takai | Rahi Miihini Takitahi | 1475.2 * 846 * 57.6mm tae atu ki te whakairi taiepa | |||||||||||
Rahi Tarapi | 1550*945*140mm | ||||||||||||
Taumaha Kupenga | 32KG | ||||||||||||
Taumaha Kere | 38.4KG | ||||||||||||
Whakaahuatanga Mahi | 1, He huinga pouaka whakaata mohio, koki-mate-kore te mana mamao, tautoko i te 2.4G mate-koki mana mamao kore-kore, hei whiriwhiri; | ||||||||||||
2, Tautokohia te whakaurunga o te mata whakapae me te poutū, ka tae mai me te whakairi i te pakitara me te whakauru i nga taputapu iti, ngawari ki te whakauru, ngawari ki te timata; | |||||||||||||
3, mokowhiti kohao pakitara o 400 x 400 x M8mm, 7mm tino whaiti bezel, 10W hi-fi korero. |
I whakaturia i te tau 2011. Ma te tuu i te hiahia o te kaihoko ki te tuatahi, ka tukuna e CJTOUCH nga wheako me te pai ki nga kaihoko na roto i te tini o nga hangarau pa me nga otinga tae atu ki nga punaha pa katoa-i-Kotahi.
Ka tukuna e CJTOUCH nga hangarau pa atu ki te utu tika mo ona kaihoko. Ka taapirihia e te CJTOUCH te uara kaore e taea te whakatau ma te whakarite kia tutuki nga hiahia ina hiahiatia. Ko te maha o nga hua pa a CJTOUCH ka kitea mai i o raatau waahi ki nga umanga rereke penei i te petipeti, Kiosks, POS, Peeke, HMI, Tiaki Hauora me te Whakanuia.