Papa whakaatu | PTM | 6190 | |||||||||||
HDMI | HDMI1.3*2 480p, 720p, 1080i, 1080P, 2160P 30-60Hz IN | ||||||||||||
USB | USB*1 (Tautokohia te purei rongorau, tae atu ki te 1920 * 1080P te purei hotaka ataata) | ||||||||||||
Whakaatu | Rahi Paewhiri | 75" LCD | |||||||||||
Momo Paewhiri | IPS | ||||||||||||
Whakatau | 3840*2160 | ||||||||||||
Nga Tae Whakaatu | 16.7M Nga Tae | ||||||||||||
Tae Gamut | sRGB 99% | ||||||||||||
tere tāmata | 120HZ | ||||||||||||
Aratau whakaatu | Ko te tikanga he pango | ||||||||||||
Koki tirohanga | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
ōwehenga pūrata | 5000:1 | ||||||||||||
Maramatanga | 300cdm2 | ||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||
Wā Whakautu | 14ms | ||||||||||||
atu | Kaikōrero | 8Ω10W | |||||||||||
OSD | Mahi OSD reo maha i te reo Hainamana me te reo Ingarihi | ||||||||||||
Whāurutau | AC:100~240v 50/60HZ | ||||||||||||
mana | ≤280W | ||||||||||||
Te taiao whakamahi | Te mahi pumau i te 0-50 ° C/makuku whanaunga ≤ 80%/te makuku rokiroki -10~+60 ° C | ||||||||||||
Tiwhikete | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Te takai | Tiwhikete o te rite | *1 | |||||||||||
Kāri pūtāhui | *1 | ||||||||||||
raina hiko | 1.8M | ||||||||||||
Waeine (Kare he tākai) | 1696*980*86mm | ||||||||||||
Pouaka Koha (Me te Taapaki) | 1800*1105*215mm | ||||||||||||
taimaha kupenga | 35KG | ||||||||||||
taimaha kerekere | 40KG | ||||||||||||
Whakaahuatanga Mahi | 1. Te kaha teitei te whakamarumaru karaehe whakamarumaru ki runga i te mata, te anga whaiti konumohe tohu takai maimoatanga mata, me te mahi peita; | ||||||||||||
2. Whakatikahia te whakamarama ake i whakawhanakehia e ia ake, me te kanapa kua whakaritea kia rite ki nga hiahia i waenga i te 300-700nits; | |||||||||||||
I whakaturia i te tau 2011. Ma te tuu i te hiahia o te kaihoko ki te tuatahi, ka tukuna e CJTOUCH nga wheako me te pai ki nga kaihoko na roto i te tini o nga hangarau pa me nga otinga tae atu ki nga punaha pa katoa-i-Kotahi.
Ka tukuna e CJTOUCH nga hangarau pa atu ki te utu tika mo ona kaihoko. Ka taapirihia e te CJTOUCH te uara kaore e taea te whakatau ma te whakarite kia tutuki nga hiahia ina hiahiatia. Ko te maha o nga hua pa a CJTOUCH ka kitea mai i o raatau waahi ki nga umanga rereke penei i te petipeti, Kiosks, POS, Peeke, HMI, Tiaki Hauora me te Whakanuia.
1. ko wai tatou?
Kei Guangdong, Haina, timata mai i te tau 2011, hoko atu ki te Maakete-a-whare (20.50%), Uropi Te Taitokerau (20.00%), Amerika Te Taitokerau (10.00%), Uropi ki te Hauauru (8.00%), Amerika ki te Tonga (8.00%), ki te Tonga. Ahia(6.00%), Amerika Waenga (6.00%), Te Tai Tonga (6.00%), Te Rawhiti Uropi(6.00%),Ahia ki te Tonga (5.00%), Waenganui (2.00%), Awherika (1.00%), Ahia ki te Rawhiti (1.00%), Moananui (0.50%). Tata ki te 101-200 nga taangata kei roto i ta maatau tari.
2. me pehea e taea ai e matou te tohu te kounga?
I nga wa katoa he tauira i mua i te whakaputa i mua i te hanga papatipu;
I nga wa katoa te tirotiro whakamutunga i mua i te tuku;
3.he aha ka taea e koe te hoko mai i a maatau?
Mata Paa, Mata Paa Pokarere, Mata Paa, Aroturuki Mata Pa, Mata Paa
4. He aha koe me hoko mai i a matou ehara i etahi atu kaiwhakarato?
Ko matou te kaihanga matua o nga Mata Paa SAW, Papa Paa Pokarere, Whakatuwherahia nga Mata Paa Paa.
5. he aha nga ratonga ka taea e matou te whakarato?
Nga Tikanga Tukunga Kua Whakaaetia: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Tukunga Whakaatu;
Moni Utu Whakaaetia:USD,CNY;
Momo Utu Whakaaetia: T/T,L/C,MoneyGram,Kaari nama,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Reo Korero: Ingarihi, Hainamana, Paniora