Nga papa matua ora | Android (pūnaha whakahaere) | Pūnaha whakarite Android 11.0 | ||||||||||||
PTM | MTK1200 64-bit Octa-core 4*ARM Cortex-A78 2.2GHz 4*ARM Cortex-A55 2.0GHz | |||||||||||||
RAM | 8G Tere Tere DDR4 | |||||||||||||
ROM | 128GB | |||||||||||||
Atanga HDMI | HDMI*1 Tautoko Putanga 3840*2160; HDMI*1 Whakauru | |||||||||||||
Atanga kaari SIM | Tauhoa ki te kōwae 4G mo nga waea waea | |||||||||||||
Momo-c atanga | Momo-c*1 mo te whakaputa me te tango | |||||||||||||
Tauranga USB | USB2.0*2 mo te uru ki te kaari tangi, ki te kamera ranei; USB2.0*2 | |||||||||||||
atanga whatunga | RJ45 hononga taura whatunga*1, WiFi 6 | |||||||||||||
torooro jack | 3.5mm tiwharewhareoro putanga*1 | |||||||||||||
Kupu Whakataki ki te Pa | Te kaupapa ahukahuka | G+G Capacitive Touch | ||||||||||||
Pa-maha | 10-ira pa | |||||||||||||
Te momo tuhi | tapumati | |||||||||||||
Pa tika | Neke atu i te 95% o te waahi pa he ±2㎜ | |||||||||||||
Tikanga korero | Tere katoa USB 2.0/3.0 | |||||||||||||
Tuhi te pakeke mata mata | Ko Mohs 7 te pakari o te tinana he tohu pahū | |||||||||||||
Whakaatuhia te waahanga | mata LCD | 15.6" IPS LCD | ||||||||||||
Taumira (o te whakaahua) | 1920*1080 FHD 141PPI | |||||||||||||
Wāhanga Tirohanga | 344.16*193.59(mm) | |||||||||||||
Koki Tirohanga | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |||||||||||||
Aratau whakaatu | Pango, IPS | |||||||||||||
Whakataurite | 800:1 | |||||||||||||
Maramatanga | 220cdm | |||||||||||||
Putanga tae | 76% | |||||||||||||
Ahuatanga ōwehenga | 16:09 | |||||||||||||
Reticulation | WiFi | Tautoko WIFI-2.4G 5G | ||||||||||||
Itarangi | 100M/1000M Tauranga Whatunga | |||||||||||||
Nihokikorangi | Nihokikorangi5.0 | |||||||||||||
Whakahoki Whakahoki Media | Hōputu ataata | Tautoko RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, mov, WMV, MP4, etc. | ||||||||||||
Hōputu ororongo | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
Hōputu pikitia | Tautokohia te BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | |||||||||||||
Atu i | Haona (motuka etc) | 8 ohm 5 watt | ||||||||||||
Tae | Tudor Gold, Space Grey | |||||||||||||
Reo OSD | Mahi OSD reo-maha i te reo Ingarihi me te Hainamana | |||||||||||||
Ngaohiko Whakauru | AC: 100~240v 50/60HZ 12V3A | |||||||||||||
Te kaha o te miihini katoa | ≤20W | |||||||||||||
Taiao Mahi | Pumautanga mahi 0--50 nekehanga / haumākū whanaunga ≤ 80% / haumākū rokiroki -10 ~ +60 ° C | |||||||||||||
Whakamanatanga | 3C/CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
Annex | Pukapuka Tohutohu | E-kōnae pukapuka | ||||||||||||
Raina Hiko | 1.5 mita te taura hiko paerewa a motu | |||||||||||||
takai | Te rahi tu motuhake | 613*260*166.8mm | ||||||||||||
Rahi Tarapi | 640*310*230mm | |||||||||||||
Te taumaha kupenga | 3.4Kg | |||||||||||||
Te taumaha nui | 4.8Kg |
I whakaturia i te tau 2011. Ma te tuu i te hiahia o te kaihoko ki te tuatahi, ka tukuna e CJTOUCH nga wheako me te pai ki nga kaihoko na roto i te tini o nga hangarau pa me nga otinga tae atu ki nga punaha pa katoa-i-Kotahi.
Ka tukuna e CJTOUCH nga hangarau pa atu ki te utu tika mo ona kaihoko. Ka taapirihia e te CJTOUCH te uara kaore e taea te whakatau ma te whakarite kia tutuki nga hiahia ina hiahiatia. Ko te maha o nga hua pa a CJTOUCH ka kitea mai i o raatau waahi ki nga umanga rereke penei i te petipeti, Kiosks, POS, Peeke, HMI, Tiaki Hauora me te Whakanuia.
1. ko wai tatou?
Kei Guangdong, Haina, timata mai i te tau 2011, hoko atu ki te Maakete-a-whare (20.50%), Uropi Te Taitokerau (20.00%), Amerika Te Taitokerau (10.00%), Uropi ki te Hauauru (8.00%), Amerika ki te Tonga (8.00%), ki te Tonga. Ahia(6.00%), Amerika Waenga (6.00%), Te Tai Tonga (6.00%), Te Rawhiti Uropi(6.00%),Ahia ki te Tonga (5.00%), Waenganui (2.00%), Awherika (1.00%), Ahia ki te Rawhiti (1.00%), Moananui (0.50%). Tata ki te 101-200 nga taangata kei roto i ta maatau tari.
2. me pehea e taea ai e matou te tohu te kounga?
I nga wa katoa he tauira i mua i te whakaputa i mua i te hanga papatipu;
I nga wa katoa te tirotiro whakamutunga i mua i te tuku;
3.he aha ka taea e koe te hoko mai i a maatau?
Mata Paa, Mata Paa Pokarere, Mata Paa, Aroturuki Mata Pa, Mata Paa
4. He aha koe me hoko mai i a matou ehara i etahi atu kaiwhakarato?
Ko matou te kaihanga matua o nga Mata Paa SAW, Papa Paa Pokarere, Whakatuwherahia nga Mata Paa Paa.
5. he aha nga ratonga ka taea e matou te whakarato?
Nga Tikanga Tukunga Kua Whakaaetia: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Tukunga Whakaatu;
Moni Utu Whakaaetia:USD,CNY;
Momo Utu Whakaaetia: T/T,L/C,MoneyGram,Kaari nama,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Reo Korero: Ingarihi, Hainamana, Paniora