E rua nga whiringa mo nga papahoa papa | Papahoahoa Android (me te punaha tohatoha korero) | PTM | RK3288 Quad-core ARM1.7,1.8GHz | |||||||||||
RAM | 2G/4G kōwhiringa | |||||||||||||
whakaora | 16GB/32GB/64G te kōwhiringa | |||||||||||||
Tauranga HDMI | Huaputa HDMI*1 | |||||||||||||
atanga kāri TF | Kaari TF*1,(tautoko morahi 64GB) | |||||||||||||
Tauranga USB | USB*2 (Kaihautū USB*1,SUB OTG*1) | |||||||||||||
Atanga whatunga | RJ45 atanga taura whatunga*1, whatunga ahokore hanga-i roto | |||||||||||||
Jack waea | 3.5mm tiwharewhareoro putanga*1 | |||||||||||||
X86 Papamatua | PTM | Intel I3 I5 I7 (kōwhiringa) | ||||||||||||
RAM | 4G/8G DDR3 (kōwhiringa) | |||||||||||||
HD | 128G/256G/512G puku mārō (kōwhiringa) | |||||||||||||
Pūnaha Mahi | Windows 7/Windows 10 (kōwhiringa) | |||||||||||||
Atanga taura whatunga*1 | 1* RTL8111E Gigabit NIC maramara, tautoko Wake on LAN | |||||||||||||
tūhono VGA | 1*VGA DB15 atanga | |||||||||||||
Tauranga HDMI | 1* HDMI 1.4 atanga | |||||||||||||
Tauranga USB | 2* USB3.0 atanga 2* USB2.0 atanga | |||||||||||||
Atanga ororongo | 1*LIN-OUT 1*MIC-IN | |||||||||||||
Paa | Te kaupapa ahukahuka | pa capacitive | ||||||||||||
Maha-pa | 10-ira pa | |||||||||||||
He ātete ki te wawaotanga marama | He pai te mahi a te mata me te marama i nga koki katoa. | |||||||||||||
Te momo tuhi | Maihao pene capacitive ranei | |||||||||||||
Pa tika | Neke atu i te 95% o te waahi pa he ±2㎜ | |||||||||||||
Tikanga korero | Tere katoa USB 2.0/3.0 | |||||||||||||
Tuhi te pakeke mata mata | Ko te Ryo Class 7 he tohu pahūtanga | |||||||||||||
Pa te Ora | Neke atu i te 80,000 haora o te ora mahi | |||||||||||||
Whakaatu | mata LCD | 32 "LCD Mata Whakamaramatanga Teitei | ||||||||||||
Whakatau | 1920*1080 | |||||||||||||
Rohe Tirohanga | 698*393(mm) | |||||||||||||
Koki Tirohanga | 178/178/178/178(L/R/U/D) | |||||||||||||
Aratau Whakaatu | Pango,IPS | |||||||||||||
Whakataurite | 1200:1 | |||||||||||||
Tirohanga | 300cdm | |||||||||||||
Tae Gamut | 76% | |||||||||||||
Aspect Ratio | 16:09 | |||||||||||||
Tukutuku | WiFi | Tautoko WIFI-2.4G (whakawhanui BT-4.0) | ||||||||||||
Itarangi | 10M/100M tauranga whatunga | |||||||||||||
Nihokikorangi | Nihokikorangi 4.0 | |||||||||||||
Whakahoki Whakahoki Media | Nga whakatakotoranga ataata | Tautoko RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, mov, WMV, MP4, etc. | ||||||||||||
Hōputu Ororongo | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
Hōputu Pikitia | Tautokohia te BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | |||||||||||||
Ētahi atu | Haona | 8Ω5W*2 | ||||||||||||
Reo OSD | Mahi OSD reo-maha i te reo Ingarihi me te Hainamana | |||||||||||||
Ngaohiko Whakauru | AC: 100~240v 50/60HZ | |||||||||||||
Te kaha o te miihini katoa | ≤60W | |||||||||||||
Te taiao whakahaere | Pumautanga mahi 0--50 nekehanga / haumākū whanaunga ≤ 80% / haumākū rokiroki -10 ~ +60 ° C | |||||||||||||
Whakamanatanga | 3C/CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
Apitihanga | He pukapuka tohutohu | Ka tae mai he paerewa me te konae-e, he pukapuka pepa ranei | ||||||||||||
Tiwhikete o te rite | Tiwhikete Whakaaetanga | |||||||||||||
Kāri pūtāhui | Kāri Pūtāhui Hua | |||||||||||||
Mast | Pae antenna WiFi | |||||||||||||
Waea hiko | Te taura hiko 1.8m | |||||||||||||
Mōkī | Rahi takitahi | 1700*451.85*33.6mm | ||||||||||||
Rahi Tarapi | 1700*573*195mm | |||||||||||||
Te taumaha kupenga | 28.1KG | |||||||||||||
Te taumaha nui | 32.1KG |
I whakaturia i te tau 2011. Ma te tuu i te hiahia o te kaihoko ki te tuatahi, ka tukuna e CJTOUCH nga wheako me te pai ki nga kaihoko na roto i te tini o nga hangarau pa me nga otinga tae atu ki nga punaha pa katoa-i-Kotahi.
Ka tukuna e CJTOUCH nga hangarau pa atu ki te utu tika mo ona kaihoko. Ka taapirihia e te CJTOUCH te uara kaore e taea te whakatau ma te whakarite kia tutuki nga hiahia ina hiahiatia. Ko te maha o nga hua pa a CJTOUCH ka kitea mai i o raatau waahi ki nga umanga rereke penei i te petipeti, Kiosks, POS, Peeke, HMI, Tiaki Hauora me te Whakanuia.
1. ko wai tatou?
Kei Guangdong, Haina, timata mai i te tau 2011, hoko atu ki te Maakete-a-whare (20.50%), Uropi Te Taitokerau (20.00%), Amerika Te Taitokerau (10.00%), Uropi ki te Hauauru (8.00%), Amerika ki te Tonga (8.00%), ki te Tonga. Ahia(6.00%), Amerika Waenga (6.00%), Te Tai Tonga (6.00%), Te Rawhiti Uropi(6.00%),Ahia ki te Tonga (5.00%), Waenganui (2.00%), Awherika (1.00%), Ahia ki te Rawhiti (1.00%), Moananui (0.50%). Tata ki te 101-200 nga taangata kei roto i ta maatau tari.
2. me pehea e taea ai e matou te tohu te kounga?
I nga wa katoa he tauira i mua i te whakaputa i mua i te hanga papatipu;
I nga wa katoa te tirotiro whakamutunga i mua i te tuku;
3.he aha ka taea e koe te hoko mai i a maatau?
Mata Paa, Mata Paa Pokarere, Mata Paa, Aroturuki Mata Pa, Mata Paa
4. He aha koe me hoko mai i a matou ehara i etahi atu kaiwhakarato?
Ko matou te kaihanga matua o nga Mata Paa SAW, Papa Paa Pokarere, Whakatuwherahia nga Mata Paa Paa.
5. he aha nga ratonga ka taea e matou te whakarato?
Nga Tikanga Tukunga Kua Whakaaetia: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Tukunga Whakaatu;
Moni Utu Whakaaetia:USD,CNY;
Momo Utu Whakaaetia: T/T,L/C,MoneyGram,Kaari nama,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Reo Korero: Ingarihi, Hainamana, Paniora