Pūnaha | PTM | RK3588 Tauwha matua uho A55 + uho tapawhā matua A76 | |||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||
Te mahara o roto | 64GB | ||||||||||||||
Pūnaha mahi | Android 12 | ||||||||||||||
Whakaatu | Rahi Paewhiri | 32" LCD | |||||||||||||
Momo Paewhiri | IPS | ||||||||||||||
Whakatau | 1920*1080 | ||||||||||||||
Nga Tae Whakaatu | 16.7M Nga Tae | ||||||||||||||
Tae Gamut | sRGB 99% | ||||||||||||||
Aratau whakaatu | Ko te tikanga he pango | ||||||||||||||
Koki tirohanga | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||||||
ōwehenga pūrata | 1000:1 | ||||||||||||||
Maramatanga | 250cdm2 | ||||||||||||||
Aspect Ratio | ,16:9 | ||||||||||||||
Wā Whakautu | 14ms | ||||||||||||||
Momo rama-muri | Eled | ||||||||||||||
Paa | Momo Tauira | I roto i te pa waea | |||||||||||||
Te maha o nga tohu | 10-Ira | ||||||||||||||
Atanga mo te pa | HID-USB | ||||||||||||||
Whatunga | WiFi | 802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6) | |||||||||||||
Itarangi | 100M/1000M | ||||||||||||||
Nihokikorangi | Nihokikorangi 5.0 | ||||||||||||||
Atanga | Te hiko hiko | Whakauru hiko DC | |||||||||||||
MIC IN | Whakauru hopuoro o waho | ||||||||||||||
Putanga Waea taringa | 3.5mm putanga taringa | ||||||||||||||
Momo-c | Mahi Katoa ( Haunga mo te mahi utu ) | ||||||||||||||
Mokamoka SIM | Kōwhiringa 4G/5GMoule | ||||||||||||||
USB/USB TOUCH | Atanga maha-mahi: Taunoa taumahi kaihautu USB, Hono ki HDMI IN, Kōwhiringa pūrere waho ki te mahi pa | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 ope | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 ope | ||||||||||||||
HDMI IN | Tautoko 1920*1080@60hz | ||||||||||||||
RJ45 | Atanga Itarangi | ||||||||||||||
Waea taringa | 3.5mm taringa | ||||||||||||||
Nga whakaari pāpāho | Hōputu ataata | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC,AV1, me etahi atu, tautoko ake ki te8K@60fps | |||||||||||||
Hōputu ororongo | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc | ||||||||||||||
Whakaahua | jpeg/png/gif, etc | ||||||||||||||
Ētahi atu | Nga Tae Hua | ma/Ma pango | |||||||||||||
VESA | 100mm*100mm | ||||||||||||||
Pātene | Hiko/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
Kaikōrero | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
hopuoro | Paerewa Waea Matarua , Tautoko i te whakaheke haruru me te whakakore paoro | ||||||||||||||
NFC | Kōwhiringa, 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
Pūrongo-G | Tautoko 90 nga nekehanga | ||||||||||||||
Kāmera | He kamera momo USB o waho (whakaahua poutū, 2.0MP me te koki whanui me te whanui hihiri) | ||||||||||||||
Reo | Reo-maha | ||||||||||||||
Tiwhikete | CE/FCC | ||||||||||||||
Pūhiko pūhiko | pākahiko Momo | Li-ion o 18650 | |||||||||||||
te kaha o te putea pākahiko | 14.4V/7500mAh | ||||||||||||||
Katoa te ora o te pākahiko | 3-4H | ||||||||||||||
Hangahanga | Mahi | Tinga ( Whakamua Titaha- Piko ki muri ) | -20∘ ~ 20° | ||||||||||||
Tītaka (Clockwise) | 90° | ||||||||||||||
Hurihuri (Mauī me Matau) | -15∘ ~ 15° | ||||||||||||||
Hikina(runga-iho) | 180mm | ||||||||||||||
Mahi Huri noa | Paemahana Rokiroki | -20℃---60℃ | |||||||||||||
Te Mahana Mahi | 0℃---45℃ 10~90%RH | ||||||||||||||
Nga taputapu | Whāurutau | 18V/5A | |||||||||||||
Tauera AC | L=1.5m | ||||||||||||||
Tīwiri | PA3x10*4 ,PWM3x16*4 , PWM4x6*4 | ||||||||||||||
pukapuka kaiwhakamahi | *1 | ||||||||||||||
Uwhi | *1 | ||||||||||||||
Kaihurihuri | *1 | ||||||||||||||
Paa taura | *1 | ||||||||||||||
taura USB | *1 |
I whakaturia i te tau 2011. Ma te tuu i te hiahia o te kaihoko ki te tuatahi, ka tukuna e CJTOUCH nga wheako me te pai ki nga kaihoko na roto i te tini o nga hangarau pa me nga otinga tae atu ki nga punaha pa katoa-i-Kotahi.
Ka tukuna e CJTOUCH nga hangarau pa atu ki te utu tika mo ona kaihoko. Ka taapirihia e te CJTOUCH te uara kaore e taea te whakatau ma te whakarite kia tutuki nga hiahia ina hiahiatia. Ko te maha o nga hua pa a CJTOUCH ka kitea mai i o raatau waahi ki nga umanga rereke penei i te petipeti, Kiosks, POS, Peeke, HMI, Tiaki Hauora me te Whakanuia.
1. ko wai tatou?
Kei Guangdong, Haina, timata mai i te tau 2011, hoko atu ki te Maakete-a-whare (20.50%), Uropi Te Taitokerau (20.00%), Amerika Te Taitokerau (10.00%), Uropi ki te Hauauru (8.00%), Amerika ki te Tonga (8.00%), ki te Tonga. Ahia(6.00%), Amerika Waenga (6.00%), Te Tai Tonga (6.00%), Te Rawhiti Uropi(6.00%),Ahia ki te Tonga (5.00%), Waenganui (2.00%), Awherika (1.00%), Ahia ki te Rawhiti (1.00%), Moananui (0.50%). Tata ki te 101-200 nga taangata kei roto i ta maatau tari.
2. me pehea e taea ai e matou te tohu te kounga?
I nga wa katoa he tauira i mua i te whakaputa i mua i te hanga papatipu;
I nga wa katoa te tirotiro whakamutunga i mua i te tuku;
3.he aha ka taea e koe te hoko mai i a maatau?
Mata Paa, Mata Paa Pokarere, Mata Paa, Aroturuki Mata Pa, Mata Paa
4. He aha koe me hoko mai i a matou ehara i etahi atu kaiwhakarato?
Ko matou te kaihanga matua o nga Mata Paa SAW, Papa Paa Pokarere, Whakatuwherahia nga Mata Paa Paa.
5. he aha nga ratonga ka taea e matou te whakarato?
Nga Tikanga Tukunga Kua Whakaaetia: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Tukunga Whakaatu;
Moni Utu Whakaaetia:USD,CNY;
Momo Utu Whakaaetia: T/T,L/C,MoneyGram,Kaari nama,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Reo Korero: Ingarihi, Hainamana, Paniora