| Whakaaturanga Whakaaturanga | |||
| Te ahuatanga | Uara | Kōrero | |
| LCD Rahi/Momo | 32" a-Si THTLCD | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Rohe | Whakapae | 698.4mm | |
| Poutū | 392.85mm | ||
| Pika | Whakapae | 0.36375 | |
| Poutū | 0.36375 | ||
| Whakatau Paewhiri | 1920(RGB1080 (FHD)(60Hz) | Maori | |
| Whakaatu Tae | 16.7 miriona | 8-bits +Hi.ERC | |
| Tauwehenga Purata | 1100:1 | Tikanga | |
| Tirohanga | 400 cd/m' | Tikanga | |
| Wā Whakautu | 10ms | Tikanga | |
| Koki Tirohanga | Whakapae | 178 | Tikanga 8/89/89/89 (Min.)(CR210) |
| poutū | 178 | ||
| tohu ataata Whakauru | vGA me DVI me HDMI | ||
| Whakatakotoranga Tinana | |||
| Ahu | Whānui | 762.8mm | |
| Teitei | 457.3 mm | ||
| Hohonutanga | 73 mm | ||
| Whakatakotoranga Hiko | |||
| Tuku Hiko | AC220v | Kei roto te Pūurutau Hiko | |
| 100-240 VAc, 50-60Hz | mono Whakauru | ||
| Whakamahi Hiko | peera | 38w | Tikanga |
| Moe mai | 3w | ||
| atu | 1w | ||
| Whakatakotoranga mata pa | |||
| Hangarau pa | Infrared (R) Mata pa 10 Tohu Pa | ||
| Atanga Pa | uSB(Momo A) | ||
| os tautokona | Mono ka Purei | Windows Katoa(HID),uinux (HID)(Kōwhiringa Android) | |
| Kaitaraiwa | Atekōkiri Tukua | ||
| Whakatakotoranga Taiao | |||
| Tikanga | Whakatakotoranga | ||
| Te pāmahana | peera | -10℃~+50℃ | |
| rokiroki | -20℃~+70℃ | ||
| Te haumākū | whakahaere | 20%~80% | |
| rokiroki | 10%~90% | ||
| MTBF | 30000 haora i te 25°c | ||
Taura USB 180cm*1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Waea Hiko me te Waauru Whakawhiti *1 Pcs,
Taiapa*2 Pcs.
♦ Nga Waahi Korero
♦ Miihini petipeti, Lottery, POS, ATM me te Whare Pukapuka Whare Taonga
♦ Nga kaupapa a te Kawanatanga me te Toa 4S
♦ Putumōhio hiko
♦ Whakangungu rorohiko
♦ Eductioin and Hospital Healthcare
♦ Whakaaturanga Tohu Mamati
♦ Pūnaha Whakahaere Ahumahi
♦ AV Taputapu & Pakihi Riihi
♦ Taupānga whaihanga
♦ Whakaaturanga 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ tepu pa pahekoheko
♦ Nga Kamupene Nui