| Whakaatu tawhā | Te waahi whakaatu whai hua | 1895.04(H) × 1065.96(V) (mm) |
| Whakaaturia te ōwehenga | 16:9 | |
| maramara | 350cd/㎡ | |
| ōwehenga rerekē | 1200:1 | |
| poaka | 10bit Tae Pono (16.7M) | |
| Momo rama tuara | DLED | |
| Koki tirohanga teitei | 178° | |
| ōwehenga taumira | 3840 * 2160 | |
| Miihini tawhā | Pūnaha ataata | PAL/NTSC/SECAM |
| Pūnaha oro e whai ana | DK/BG/I | |
| Te mana whakaputa kotahi | 2X10W | |
| Whakaotia te kohi hiko miihini | ≤500W | |
| Kohi hiko tūtatari | ≤0.5W | |
| Te ora oti | I te 30,000 haora | |
| Whakauruhia te hiko hiko | 100-240V, 50/60Hz | |
| Te rahi o te miihini | 1953.3 x 1151.42 x 93.0 mm | |
| 1953.3 x1151.42 x 126.6 mm (tae atu ki te iri) | ||
| inenga tarapi | 2101 x 1338 x 220 mm | |
| taimaha kupenga | 67KG | |
| taumaha taratara | 82KG | |
| taiao mahi | Te pāmahana whakahaere: 0 ℃ ~ 50 ℃; haumākū mahi: 10% RH ~ 80% RH; | |
| Te taiao rokiroki | Te pāmahana rokiroki:-20 ℃ ~ 60 ℃;makuku rokiroki: 10% RH ~ 90% RH; | |
| Whakauruhia te tauranga | Tauranga mua:USB2.0*1,USB3.0*1,H-DMI IN*1,USB TOUCH*1 | |
| Tauranga o muri:HD-MI*2,USB*2,RS232*1,RJ45*1,VGA*1,AUDIO*1 | ||
| tauranga whakaputa | RainaWawaho * 1, COAX * 1, (H-DMIWhatu Kōwhiringa) | |
| WIFI | 2.4+5G, | |
| Blu-etooth | NA | |
| Android tawhā | PTM | Taurua-matua Cortex-A55@1200Mhz |
| GPU | Mali-G52 | |
| RAM | 1G | |
| Kohiko | 8G | |
| Putanga Android | Android9.0 | |
| reo OSD | Hainamana, Ingarihi | |
| OPS tawhā | PTM | Ko te I3 / I5 / I7 he mea whiriwhiri |
| rokiroki o roto | Ko te 4G / 8G / 16G he mea whiriwhiri | |
| Puku kōpae mārō (SSD) | 128G / 256G / 512G Kōwhiringa | |
| pūnaha whakahaere | matapihi7/10 Kōwhiringa | |
| Atanga | E ai ki nga whakaritenga papahoa papa | |
| WIFI | Tautoko 802.11 b/g/n | |
| Paa tawhā | Momo pa | Pa infrared |
| ara ki te tāuta | Te whakakore i mua i roto i te whare | |
| Aratau aro mata-pa | Maihao, pene tuhi, tetahi atu mea 8mm kore-marama ranei | |
| ōwehenga taumira | 32767*32767 | |
| Pa ki te tauranga korero a te punaha | USB 2.0 | |
| tere whakautu | ≤8 ms | |
| te tika o te whakatakotoranga | ≤±2mm | |
| Te kaha anti-marama | 88K LUX | |
| Nga Tohu Pa | 20 tohu | |
| Nga wa pa | Neke atu i te 60 miriona nga wa i te waahi kotahi | |
| Pūnaha whakahaere tautoko e pa ana ki te pa | WIN7,WIN8,WIN10,LINUX,Android,MAC | |
| āpitihanga | waea whakahaere | Rahi: 1 |
| raina hiko | Rahi: paerewa me te 1.8 mita 1 | |
| Pa ki te pene | Rahi: 1 | |
| kāri pūtāhui | Rahi: 1 kape | |
| tiwhikete | Rahi: 1 kape | |
| Anga whakairi pakitara | Rahi: 1 huinga |
♦ Nga Waahi Korero
♦ Miihini petipeti, Lottery, POS, ATM me te Whare Pukapuka Whare Taonga
♦ Nga kaupapa a te Kawanatanga me te Toa 4S
♦ Putumōhio hiko
♦ Whakangungu rorohiko
♦ Eductioin and Hospital Healthcare
♦ Whakaaturanga Tohu Mamati
♦ Pūnaha Whakahaere Ahumahi
♦ AV Taputapu & Pakihi Riihi
♦ Taupānga whaihanga
♦ Whakaaturanga 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ tepu pa pahekoheko
♦ Nga Kamupene Nui
I whakaturia i te tau 2011. Ma te tuu i te hiahia o te kaihoko ki te tuatahi, ka tukuna e CJTOUCH nga wheako me te pai ki nga kaihoko na roto i te tini o nga hangarau pa me nga otinga tae atu ki nga punaha pa katoa-i-Kotahi.
Ka tukuna e CJTOUCH nga hangarau pa atu ki te utu tika mo ona kaihoko. Ka taapirihia e te CJTOUCH te uara kaore e taea te whakatau ma te whakarite kia tutuki nga hiahia ina hiahiatia. Ko te maha o nga hua pa a CJTOUCH ka kitea mai i o raatau waahi ki nga umanga rereke penei i te petipeti, Kiosks, POS, Peeke, HMI, Tiaki Hauora me te Whakanuia.